



| Mionsamhail | TCP075 | CPD10 | TGL12 | TGL16 | TGL18 | CPD20 | TGL25 | CPD30 | TGL35 | ||
| Cineál cumhachta | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | Ceallraí | ||
| Ualach rátáilte | KG | 750 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Íosluchtaigh fad lárionad | mm | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| Cineál tiománaí | Suíochán | Suíochán | Suíochán | Suíochán | Suíochán | Suíochán | Suíochán | Suíochán | Suíochán | ||
| Fad | Le forc L1 | mm | 2592 | 2592 | 2672 | 3040 | 3190 | 3550 | 3550 | 3850 | 3850 |
| Gan forc L2 | 1652 | 1652 | 1732 | 1970 | 2120 | 2480 | 2480 | 2780 | 2780 | ||
| Leithead Iomlán B | 940 | 940 | 940 | 1010 | 1010 | 1180 | 1180 | 1270 | 1270 | ||
| Airde | Airde gan fráma ardaithe H1 | 1680 | 2040 | 2040 | 1960 | 1960 | 1995 | 1995 | 2050 | 2050 | |
| Airde barr fráma H2 | 1950 | 1950 | 1950 | 2070 | 2070 | 2210 | 2210 | 2205 | 2205 | ||
| Uasta Airde ag obair H3 | 3320 | 3820 | 3820 | 4050 | 4050 | 4100 | 4100 | 4055 | 4055 | ||
| Fad ón suíochán go dtí an solas barr L3 | 970 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1070 | 1070 | 972 | 972 | ||
| Bonn roth L4 | 1020 | 1020 | 1020 | 1260 | 1260 | 1650 | 1650 | 1830 | 1830 | ||
| Crochadh tosaigh Y | 327 | 327 | 327 | 350 | 350 | 410 | 410 | 475 | 475 | ||
| Ar ais overhang L5 | 313 | 313 | 313 | 365 | 365 | 420 | 420 | 490 | 490 | ||
| Roth tosaigh R | 840 | 840 | 840 | 1010 | 1010 | 1000 | 1000 | 996 | 996 | ||
| Treallamh rotha cúil P | 741 | 741 | 741 | 830 | 830 | 945 | 945 | 968 | 968 | ||
| Imréiteach urláir íosta F | 90 | 90 | 90 | 130 | 130 | 110 | 110 | 115 | 115 | ||
| Uasairde ardaithe H | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| H4 airde saor in aisce, | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 150 | 150 | 145 | 145 | ||
| Forc ag athrú S | 820/190 | 820/190 | 820/190 | 1040/200 | 1040/200 | 1040/200 | 1040/200 | 250~1100 | 250~1100 | ||
| Ga Casadh Íosta (lasmuigh) WA | 1800 | 1800 | 1800 | 2100 | 2100 | 2285 | 2285 | 2500 | 2500 | ||
| Min Leithead dronuilleoige RA | 2000 | 2000 | 2000 | 3850 | 3850 | 3995 | 3995 | 4275 | 4275 | ||
| Uillinn fráma (tosaigh / cúl) a/ | ( céim) | 6 chéim /12 céim | 6 chéim /12 céim | 6 chéim /12 céim | 6/12 | 6/12 | 6/10 | 6/10 | 5/10 | 5/10 | |
| Luas ardaithe uasta gan earraí | mm/s | 300 | 250 | 250 | 300 | 300 | 280 | 280 | 350 | 350 | |
| 220 | 220 | 220 | 260 | 260 | 260 | 260 | 280 | 280 | |||
| Luas uasta gan earraí | Km/u | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| Luas uasta le hearraí iomlána | 11 | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | ||
| Uillinn dreapadóireachta uasta | % | Níos lú ná nó cothrom le 10 | Níos lú ná nó cothrom le 10 | Níos lú ná nó cothrom le 10 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| meáchan féin | KG | 1520 | 1720 | 1800 | 2560 | 2720 | 3400 | 3650 | 4000 | 4150 | |
| Roth Tiomána | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | ||
| Múnla boinn | Bonn soladach | Bonn soladach | Bonn soladach | Bonn soladach | Bonn soladach | boinn aeroibrithe | boinn aeroibrithe | boinn aeroibrithe | boinn aeroibrithe | ||
| Tíre Tosaigh | 15x4 1/2-8 | 15x4 1/2-8 | 15x4 1/2-8 | 18×7-10 | 18×7-10 | 6.50-10 | 6.50-10 | 28x9-15 | 28x9-15 | ||
| Cúil Tíre | 3.50-5 | 3.50-5 | 3.50-5 | 16×6-8 | 16×6-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18x7-8 | 18x7-8 | ||
| Coscán Láimhe | Pedal Hiodrálacha | Pedal Hiodrálacha | Pedal Hiodrálacha | Pedal Hiodrálacha | Pedal Hiodrálacha | Pedal Hiodrálacha | Pedal Hiodrálacha | Pedal Hiodrálacha | Pedal Hiodrálacha | ||
| Cineál coscáin | M-Lámh | M-Lámh | M-Lámh | M-Lámh | M-Lámh | M-Lámh | M-Lámh | M-Lámh | M-Lámh | ||
| Voltas Ceallra/toilleadh luaidhe-aicd | V/Ach | 48V/140 | 48V/160 | 48V/160 | 48V/230 | 48V/230 | 48V/300 | 48V/300 | 80/300 | 80/300 | |
| Litiam Battery Volt/ toilleadh | V/Ach | 48V/105 | 48V/105 | 48V/105 | 48V/150 | 48V/150 | 48V/206 | 48V/206 | 80/206 | 80/206 | |
| Cumhacht mótair tiománaí | Kw | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | |
| cumhacht caidéil | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 12 | 12 | ||


Ag tabhairt isteach an bhreis is déanaí atá againn leis an líne trealaimh stórais, an forklift leictreacha. Tá an píosa innealra nuálaíoch seo deartha chun láimhseáil iontaofa, éifeachtach agus glan a sholáthar ar ábhair nó ar earraí i suíomhanna tionsclaíocha éagsúla.
Agus é á thiomáint ag mótar leictreach, tá oibríocht chiúin ag an forklift, rud a fhágann go bhfuil sé foirfe le húsáid laistigh nuair is ábhar imní é truailliú torainn. Cinntíonn a ghné astaíochtaí nialasacha freisin nach gcuirtear an comhshaol i mbaol ar bhealach ar bith. Tugann an forklift leictreacha réiteach íseal cothabhála, rud a shábháil am agus airgead duit san fhadtéarma.
Tá teicneolaíocht chun cinn ag an forklift seo, mar shampla coscánaithe athghiniúna, a chaomhnaíonn fuinneamh agus a leathnaíonn saol na ceallraí. Soláthraíonn na rialuithe eirgeanamaíochta agus iomasach láimhsiú beachtas, rud a cheadaíonn inaistritheacht éasca.
Le cumas ardaithe de suas le 6,000 punt, tá an forklift leictreacha seo cinnte go bhfreastalóidh sé ar do riachtanais láimhseála ábhair. Mar gheall ar solúbthacht an mheaisín seo tá sé oiriúnach do raon tionscal, lena n-áirítear déantúsaíocht, trádstóráil agus lóistíocht.
Ag Qingdao Eterlift Machinery Co., Ltd., soláthraímid raon cuimsitheach seirbhísí iar-díola chun a chinntiú go bhfuil do forklift leictreacha coinnithe go maith ar feadh a shaolré. Tá ár bhfoireann de theicneoirí taithí agus ionadaithe seirbhíse do chustaiméirí ar fáil ag am ar bith chun do cheisteanna a fhreagairt nó tacaíocht a sholáthar.
Uasghrádaigh d'oibríochtaí stórais inniu lenár forklift leictreacha nua. Déan teagmháil linn le tuilleadh a fhoghlaim faoinár dtáirge agus conas a rachaidh sé chun sochair do ghnó.





Clibeanna Te: forklift leictreacha 3 tonna, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, ceannach, saor, ar díol, déanta sa tSín















