| AINM | Cruachadóir Pailéid Leictreach (cineál ina sheasamh) | |||||||
| Múnla Uimh. | ES10-25 | ES10-30 | ES15-16 | ES15-25 | ES15-30 | ES20-25 | ES20-30 | |
| Cumas | KG | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 |
| Uasairde ardaithe | H(mm) | 2500 | 3000 | 1600 | 2500 | 3000 | 2500 | 3000 |
| Ionad luchtaithe | C(mm) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Cineál roth | bonn PUsolid | |||||||
| Fad pedal | mm | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| Méid forc | mm | 1150*190 | ||||||
| Ardaitheoir saor in aisce, | mm | 0 | ||||||
| Forcanna Scaip | mm | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680 |
| Fad Ovoreall | L(mm) | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 | 2110 |
| Leithead foriomlán | S(mm) | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Íslíodh an crann airde | H1(mm) | 1830 | 2080 | 2080 | 1830 | 2080 | 1830 | 2080 |
| Airde uasta | H2(mm) | 3038 | 3538 | 2080 | 3038 | 3538 | 3038 | 3538 |
| Ga casadh | Wa(mm) | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 | 1795 |
| Fad rotha | mm | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| Min pas cruachta | mm | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
| Luas siúil uasta | Km/u | 4.0/5.8 | ||||||
| cumas grád | faoin gcéad | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Meáchan iomlán | KG | 1075 | 1075 | 995 | 1095 | 1115 | 1115 | 1135 |
| Roth tiomána | mm | ∅230*75 | ||||||
| Roth tosaigh | mm | ∅80*70 | ||||||
| Roth iarmhéid | mm | ∅125*50 | ||||||
| Cumas ceallraí | V/Ach | 24/210 |
24/210 |
|||||
| Charger cliste | V/A | 24/30 | ||||||
| Mótar tiomána | Kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Mótar ardaithe | Kw | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| Cineál inchoigeartaithe siúil | Luasaire cineál Holzer | |||||||









Clibeanna Te: forklift cruachadóir muirear leictreach, an tSín, monaróirí, soláthraithe, monarcha, saincheaptha, ceannach, saor, ar díol, déanta sa tSín
















